世青杯积分
世青杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷U20 | 3/0/0 | 10/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 乌兹别克斯坦U20 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 新西兰U20 | 1/1/1 | 3/7 | 4 | 3/0/0 |
4 | 危地马拉U20 | 0/0/3 | 0/6 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国U20 | 3/0/0 | 6/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 厄瓜多尔U20 | 2/0/1 | 11/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 斯洛伐克U20 | 1/0/2 | 5/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 斐济U20 | 0/0/3 | 0/16 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚U20 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 以色列U20 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 日本U20 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 塞内加尔U20 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西U20 | 2/0/1 | 10/3 | 6 | 3/0/0 |
2 | 意大利U20 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 尼日利亚U20 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/0/0 |
4 | 多米尼加共和国U20 | 0/0/3 | 1/11 | 0 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰U20 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 乌拉圭U20 | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 突尼斯U20 | 1/0/2 | 3/2 | 3 | 3/0/0 |
4 | 伊拉克U20 | 0/1/2 | 0/7 | 1 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冈比亚U20 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 韩国U20 | 1/2/0 | 4/3 | 5 | 3/0/0 |
3 | 法国U20 | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 洪都拉斯U20 | 0/1/2 | 4/7 | 1 | 3/0/0 |
世青杯赛事规则
1.比赛包括小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛,三四名决赛及决赛
2.除小组赛外,其它各轮采取单场淘汰赛形式决出胜负。若未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
3.小组赛以单循环形式进行,每组前两名球队和四个成绩最好的小组第三名晋级十六强。
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
近期更新
体育关键词
热门视频
- 鸟化!瓜帅:除纽卡、利物浦还有曼城的社区盾,其他队没奖杯
- 伤感!德布劳内曼城生涯最后一个主场,赛前独自环顾更衣室
- 瓜迪奥拉:曼城赢社区盾时不被当成奖杯,换其他队那就是
- 青超赛场小伙儿基耶萨体验卡简直帅呆了
- 浙江广厦建队20年拿下首个CBA总决赛冠军!
- 活久见!邓卓翔让门将郭嘉宇客串中卫,短裤颜色都不对
- 被问及想法曾凡博沉默许久说:没能上场 我觉得愧对球队愧对球迷
- 好家伙!夺冠后的广厦队员们也体验下起了香槟雨!
- 真男人!拉菲尼亚在巴萨主场跪行❤️
- 激情!5分钟长视频跟随镜头见证广厦赛后更衣室庆祝!
- 博主埃莱夫赛透露:国安已抵达石家庄,外援、塞鸟、张玉宁未现身
- 胡金秋赛后并没过多庆祝 也没去发布会 因腹部受伤先离场